Nutzer von Bildschirmlesegeräten: Klicken Sie hier, um zu einfachem HTML zu wechseln.
Laden...Wird geladen... Zu langsam? Lesen Sie die Anleitung zur Fehlerbehebung oder verwenden Sie den Basic HTML-Modus.
Route nach/zu Andheri West, Mumbai, Maharashtra, Indien
4.097 km – ca. 2 Tage, 18 Stunden
Barrister Nath Pai Marg |
| 1. | Richtung Tanaji Malsure Rd Nord auf Barrister Nath Pai Marg Sie passieren P Sawant Chowk auf der rechten Seite in 0,8 km . | 1,9 km |
| 2. | Dem Streckenverlauf folgen bis Rafi Ahmed Kidwai Marg | 1,9 km |
| 3. | Bei Tilak Rd links abbiegen Sie passieren Post Office auf der rechten Seite in 0,4 km . | 0,5 km |
| 4. | Bei Cheddha Medicals nach rechts abbiegen auf G D Ambekar Marg Sie passieren BP Petrol Pump auf der linken Seite . | 0,6 km |
| 5. | Dem Streckenverlauf folgen bis Rathalal Parekh Rd | 0,8 km |
| 6. | Links abbiegen in Richtung Eastern Express Hwy/ | 0,1 km |
| 7. | Im Kreisverkehr Ausfahrt auf Eastern Express Hwy/ Den Kreisverkehr passieren
Sie passieren Sion and Matunga Police Station auf der linken Seite in 0,8 km . | 4,7 km |
| 8. | Bei V N Purav Marg rechts abbiegen Den Kreisverkehr passieren
Sie passieren Petrol Pump auf der linken Seite in 2,1 km . | 4,0 km |
| 9. | Dem Streckenverlauf folgen bis Yaswanth Rao Chavan Marg | 4,9 km |
| 10. | Dem Streckenverlauf folgen bis Vashi Bridge | 1,9 km |
| 11. | Dem Streckenverlauf folgen bis Sion - Panvel Express Hwy Sie passieren Wockhardt Sterling Hospital auf der linken Seite in 1,2 km . | 8,7 km |
| 12. | Bei Uran Rd rechts abbiegen Sie passieren Club HP Petrol Pump auf der linken Seite in 1,5 km . | 8,8 km |
| 13. | Links abbiegen | 15,9 km |
| 14. | Links abbiegen in Richtung NH 17 | 3,6 km |
| 15. | Scharf links bei NH 17 Sie passieren Aamantran auf der linken Seite in 17,5 km . | 17,5 km |
| 16. | Bei Lonere - Mangaon/ Weiter auf NH 17
Sie passieren Petrol Pump auf der linken Seite in 22,3 km . | 269 km |
| 17. | Rechts halten, um auf NH 17 zu bleiben | 17,4 km |
| 18. | Geradeaus auf SH 110 | 1,0 km |
| 19. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 17,2 km |
| 20. | Geradeaus auf SH 111 | 0,7 km |
| 21. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 45,5 km |
| 22. | Geradeaus auf SH 115 | 1,2 km |
| 23. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 21,5 km |
| 24. | Ab Kankavli Naka dem Streckenverlauf folgen bis SH 117 | 1,0 km |
| 25. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 52,0 km |
| 26. | Nach links abbiegen, um auf NH 17 zu bleiben | 26,2 km |
| 27. | Rechts halten | 2,9 km |
| 28. | Links abbiegen | 9 m |
531 km – ca. 8 Stunden, 1 Minute
Unbekannte Straße |
| 29. | Richtung West | 9 m |
| 30. | 1. links nehmen | 0,3 km |
| 31. | Links abbiegen in Richtung NH 17 | 1,7 km |
| 32. | Geradeaus auf NH 17 2 Kreisverkehre passieren
Sie passieren Perpetual Medical Stores auf der linken Seite in 23,3 km . | 27,3 km |
| 33. | Links halten bei NH 4A | 0,4 km |
| 34. | Bei Joao Castro Rd links abbiegen | 0,5 km |
| 35. | Geradeaus um auf Joao Castro Rd zu bleiben Sie passieren Pedro Fernandes & Co. auf der linken Seite . | 0,2 km |
| 36. | Ab Shunyata Cosmetics dem Streckenverlauf folgen bis Avenida Dom Rd Sie passieren Top Gear Pub auf der linken Seite in 0,3 km . | 1,5 km |
| 37. | Dem Streckenverlauf folgen bis Davanand Bandodkar Marg Rd | 0,7 km |
| 38. | Links abbiegen | 0,1 km |
32,7 km – ca. 33 Minuten
Panaji, Goa Indien |
| 39. | Richtung Davanand Bandodkar Marg Rd Nordwest auf Unbekannte Straße | 0,1 km |
| 40. | Bei Davanand Bandodkar Marg Rd rechts abbiegen | 0,7 km |
| 41. | Dem Streckenverlauf folgen bis Avenida Dom Rd Sie passieren Shunyata Cosmetics auf der rechten Seite in 1,5 km . | 1,7 km |
| 42. | Dem Streckenverlauf folgen bis Joao Castro Bridge/ | 0,3 km |
| 43. | Rechts abbiegen in Richtung Old Mandovi Bridge | 0,2 km |
| 44. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt auf Old Mandovi Bridge | 1,2 km |
| 45. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt auf NH 17 Den Kreisverkehr passieren
Sie passieren Dr Sardesai X ray and Ultrasound Clinic auf der rechten Seite in 2,3 km . | 30,1 km |
| 46. | Rechts halten, um auf NH 17 zu bleiben | 26,3 km |
| 47. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 17 zu bleiben | 52,1 km |
| 48. | Dem Streckenverlauf folgen bis SH 117 | 1,0 km |
| 49. | Ab Kankavli Naka dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 21,5 km |
| 50. | Rechts halten bei SH 115 | 1,2 km |
| 51. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 45,5 km |
| 52. | Dem Streckenverlauf folgen bis SH 111 | 0,7 km |
| 53. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 17,2 km |
| 54. | Geradeaus auf SH 110 | 1,0 km |
| 55. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 Sie passieren Petrol Pump auf der rechten Seite in 264 km . | 286 km |
| 56. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 17 zu bleiben Sie passieren Aamantran auf der rechten Seite
| 17,5 km |
| 57. | Scharf rechts | 3,6 km |
| 58. | Rechts abbiegen | 5,2 km |
| 59. | Links halten in Richtung Uran Rd | 10,6 km |
| 60. | Rechts halten bei Uran Rd | 6,1 km |
| 61. | Bei Palm Beach Rd links abbiegen Den Kreisverkehr passieren | 8,5 km |
| 62. | Links halten | 0,3 km |
| 63. | Rechts abbiegen in Richtung Sion - Panvel Express Hwy | 1,0 km |
| 64. | Geradeaus auf Sion - Panvel Express Hwy | 1,7 km |
| 65. | Dem Streckenverlauf folgen bis Vashi Bridge | 2,5 km |
| 66. | Dem Streckenverlauf folgen bis Yaswanth Rao Chavan Marg Sie passieren Anthony Church auf der linken Seite in 3,0 km . | 4,3 km |
| 67. | Dem Streckenverlauf folgen bis V N Purav Marg Den Kreisverkehr passieren
Sie passieren Petrol Pump auf der linken Seite in 2,0 km . | 4,1 km |
| 68. | Dem Streckenverlauf folgen bis Eastern Express Hwy/ 2 Kreisverkehre passieren
Sie passieren Petrol Pump auf der linken Seite in 2,3 km . | 3,8 km |
| 69. | Links halten | 0,2 km |
| 70. | Bei K A Subramanyam Marg links abbiegen | 3,6 km |
| 71. | Geradeaus auf Barrister Nath Pai Marg/ Weiter auf Barrister Nath Pai Marg
Sie passieren Petrol Pump auf der linken Seite in 2,1 km . | 4,2 km |
| 72. | Dem Streckenverlauf folgen bis P D Mello Rd Sie passieren Our Lady of the Rosary Church auf der linken Seite . | 3,4 km |
| 73. | Dem Streckenverlauf folgen bis S Bhagat Singh Marg Sie passieren Bank auf der linken Seite . | 0,4 km |
| 74. | Ab Bank dem Streckenverlauf folgen bis Mint Rd Sie passieren Petrol Pump auf der linken Seite . | 0,3 km |
| 75. | Dem Streckenverlauf folgen bis Shahid Bhagat Singh Rd Sie passieren Asiatic Library auf der linken Seite . | 0,9 km |
| 76. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt auf Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg Sie passieren Petrol Pump auf der rechten Seite
| 0,3 km |
569 km – ca. 8 Stunden, 37 Minuten
Chhatrapati Shivaji Terminus Maharashtra, Indien |
| 77. | Richtung Stevens St Nordwest auf Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg Sie passieren Petrol Pump auf der linken Seite . | 0,2 km |
| 78. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt auf Mahatma Gandhi Rd Sie passieren Indian Mercantile Chambers auf der linken Seite . | 1,0 km |
| 79. | Bei Dr Dadabhai Naoroji Rd rechts abbiegen Sie passieren Parsi Lying-in Hospital auf der linken Seite in 0,3 km . | 1,3 km |
| 80. | Geradeaus auf Sir Jamshedji Jeejeebhoy Rd Sie passieren Petrol Pump auf der linken Seite in 2,8 km . | 3,1 km |
| 81. | Dem Streckenverlauf folgen bis A Patil Flyover | 0,4 km |
| 82. | Dem Streckenverlauf folgen bis Dr Baba Saheb Ambedkar Marg Sie passieren Meher Chowk auf der rechten Seite in 0,7 km . | 2,1 km |
| 83. | Ab Jam Bldg dem Streckenverlauf folgen bis Baba Saheb Ambedkar Marg Sie passieren Petrol Pump auf der linken Seite in 2,4 km . | 2,5 km |
| 84. | Dem Streckenverlauf folgen bis Dr Ambedkar Rd | 1,9 km |
| 85. | Im Kreisverkehr vierte Ausfahrt auf Eastern Express Hwy/ Weiter auf Eastern Express Hwy/
Den Kreisverkehr passieren
Sie passieren Sion and Matunga Police Station auf der linken Seite in 0,7 km . | 25,6 km |
| 86. | Links halten bei NH 3 | 139 km |
| 87. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 3 zu bleiben | 5,9 km |
| 88. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt auf Mumbai-Agra Rd/ Weiter auf NH 3 | 58,9 km |
| 89. | Dem Streckenverlauf folgen bis SH 7 | 3,6 km |
| 90. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 3 | 39,4 km |
| 91. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 3 zu bleiben 2 Kreisverkehre passieren
Sie passieren Yellow Petrol Pump auf der rechten Seite in 2,6 km . | 110 km |
| 92. | Dem Streckenverlauf folgen bis SH 4 | 1,4 km |
| 93. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 3 | 177 km |
| 94. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 3 zu bleiben | 1,5 km |
| 95. | Nach links abbiegen, um auf NH 3 zu bleiben | 8,3 km |
| 96. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt | 0,9 km |
| 97. | Geradeaus auf Bypass Rd | 14,4 km |
| 98. | Nach rechts abbiegen, um auf Bypass Rd zu bleiben | 16,5 km |
| 99. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 3 Sie passieren Office of The Suprintendent of Police auf der linken Seite in 19,7 km . | 20,8 km |
| 100. | Bei Bhopal Chouraha rechts halten auf NH 86 Sie passieren Shrishti Club auf der linken Seite in 1,2 km . | 115 km |
| 101. | Scharf rechts | 0,4 km |
| 102. | 3. links nehmen in Richtung Raja Bhoj Setu | 37,3 km |
| 103. | Geradeaus auf Raja Bhoj Setu | 0,3 km |
| 104. | Links abbiegen in Richtung T T Nagar Rd | 40 m |
| 105. | Bei Lake Drive Rd rechts abbiegen | 12 m |
| 106. | Links abbiegen in Richtung T T Nagar Rd | 0,1 km |
| 107. | Geradeaus auf T T Nagar Rd | 1,6 km |
| 108. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt auf Main Road 2 Den Kreisverkehr passieren | 2,2 km |
| 109. | Links abbiegen | 0,6 km |
| 110. | Rechts abbiegen | 91 m |
793 km – ca. 13 Stunden, 29 Minuten
Bhopal, Madhya Pradesh Indien |
| 111. | Richtung Ost | 0,4 km |
| 112. | Links abbiegen in Richtung Main Road1 | 0,1 km |
| 113. | Bei Main Road1 rechts abbiegen | 0,3 km |
| 114. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt | 1,1 km |
| 115. | Rechts abbiegen in Richtung Jail Rd | 0,1 km |
| 116. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt auf Jail Rd | 0,3 km |
| 117. | Bei Obedulla Ganj Rd links abbiegen | 1,5 km |
| 118. | Rechts abbiegen in Richtung NH 12 | 86 m |
| 119. | 1. links nehmen auf NH 12 | 0,6 km |
| 120. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt auf NH 86/ Weiter auf NH 86
Sie passieren Piplani Petrol Pump auf der rechten Seite in 4,2 km . | 41,7 km |
| 121. | Nach links abbiegen, um auf NH 86 zu bleiben | 17,4 km |
| 122. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 86 zu bleiben | 5,7 km |
69,4 km – ca. 1 Stunde, 8 Minuten
Sanchi, Madhya Pradesh Indien |
| 123. | Richtung Nordost auf NH 86 | 8,4 km |
| 124. | Bei SH 19 links abbiegen | 11,9 km |
| 125. | Nach rechts abbiegen, um auf SH 19 zu bleiben | 61,7 km |
| 126. | Bei SH 14 rechts abbiegen | 6,6 km |
| 127. | Links abbiegen in Richtung SH 19 | 6,6 km |
| 128. | Geradeaus auf SH 19 | 129 km |
| 129. | Rechts abbiegen | 19,6 km |
| 130. | Rechts abbiegen in Richtung NH 26 2 Kreisverkehre passieren | 29,7 km |
| 131. | Bei NH 26 links abbiegen | 25,0 km |
| 132. | Bei Jail Rd links abbiegen | 1,0 km |
| 133. | Links abbiegen | 0,2 km |
300 km – ca. 4 Stunden, 56 Minuten
Jhansi, Uttar Pradesh Indien |
| 134. | Richtung Jail Rd Nordwest auf Unbekannte Straße | 0,2 km |
| 135. | Bei Jail Rd rechts abbiegen | 1,0 km |
| 136. | 3. links nehmen auf NH 26 | 0,3 km |
| 137. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt auf NH 25 Den Kreisverkehr passieren | 2,1 km |
| 138. | Bei NH 75 rechts abbiegen | 7,1 km |
| 139. | Bei SH 37 rechts abbiegen | 6,6 km |
17,2 km – ca. 19 Minuten
Orchha India |
| 140. | Richtung Nord auf MDR 30B/ Weiter auf SH 37 | 6,6 km |
| 141. | Bei NH 75 links abbiegen | 7,1 km |
| 142. | Dem Streckenverlauf folgen bis Gwalior Rd | 5,4 km |
| 143. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 75 | 90,9 km |
| 144. | Links abbiegen | 1,5 km |
| 145. | Links abbiegen | 46 m |
| 146. | 1. rechts nehmen | 0,4 km |
| 147. | 3. rechts nehmen in Richtung Sanatan Dharm Mandir Rd | 0,5 km |
| 148. | Links abbiegen in Richtung Sanatan Dharm Mandir Rd | 36 m |
| 149. | Bei Sanatan Dharm Mandir Rd links abbiegen Sie passieren BSNL Telecom Bhavan auf der linken Seite . | 0,5 km |
| 150. | 3. links nehmen in Richtung Vivekanand Marg | 58 m |
| 151. | Bei Dal Bazaar Rd rechts abbiegen | 47 m |
| 152. | 1. links nehmen auf Vivekanand Marg Sie passieren Shanta Nursing Home auf der linken Seite in 0,4 km . | 1,6 km |
| 153. | Bei Hanuman Chauraha nach rechts abbiegen in Richtung NH 3 | 0,8 km |
| 154. | Geradeaus auf NH 3 Sie passieren St Augustine School auf der linken Seite in 117 km . | 118 km |
| 155. | Links abbiegen | 15 m |
| 156. | Bei SH 39 rechts abbiegen | 46 m |
| 157. | 1. links nehmen | 62 m |
| 158. | 1. links nehmen | 0,8 km |
234 km – ca. 3 Stunden, 37 Minuten
Agra, Uttar Pradesh Indien |
| 159. | Richtung Nordwest | 0,2 km |
| 160. | 1. links nehmen in Richtung Mahatma Gandhi Rd | 0,3 km |
| 161. | Bei Mahatma Gandhi Rd rechts abbiegen Sie passieren National Informatics Centre auf der rechten Seite
| 51 m |
| 162. | 1. links nehmen auf Fatehpur Sikri Rd Sie passieren LIC of India auf der linken Seite . | 2,2 km |
| 163. | Dem Streckenverlauf folgen bis Badla Rd | 2,7 km |
| 164. | Bei Amba Prasad Rd links abbiegen | 42,4 km |
| 165. | Links halten in Richtung NH 11 | 2,5 km |
| 166. | Bei NH 11 rechts abbiegen | 0,5 km |
| 167. | 2. links nehmen auf SH 1 | 7,0 km |
| 168. | Bei NH 11 links abbiegen Sie passieren Petrol Pump auf der linken Seite in 118 km . | 171 km |
| 169. | Ab BMB Veg. Food Restaurant dem Streckenverlauf folgen bis NH 8 Sie passieren Petrol Pump auf der rechten Seite in 1,5 km . | 2,4 km |
| 170. | Nach links abbiegen, um auf NH 8 zu bleiben | 0,1 km |
| 171. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 8 zu bleiben Sie passieren Canara Bank auf der rechten Seite in 128 km . | 129 km |
| 172. | Bei Dr B.R. Ambedkar Cir rechts halten in Richtung Sabji Mandi Rd | 1,2 km |
| 173. | Geradeaus auf Sabji Mandi Rd | 0,3 km |
| 174. | Links halten bei Ganj | 0,2 km |
| 175. | Ganj verläuft leicht nach links und wird zu Pushkar Rd | 11,5 km |
| 176. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 89/ Weiter auf NH 89 | 60,5 km |
| 177. | Dem Streckenverlauf folgen bis SH 39 | 1,6 km |
| 178. | Bei SH 21 links abbiegen | 29,6 km |
| 179. | Rechts halten in Richtung SH 21 | 0,2 km |
| 180. | Geradeaus auf SH 21 | 56,8 km |
| 181. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 112 | 8,9 km |
| 182. | Links halten | 16,4 km |
| 183. | Rechts abbiegen in Richtung SH 61 | 2,9 km |
| 184. | Bei SH 61 rechts abbiegen | 2,3 km |
| 185. | Nach links abbiegen, um auf SH 61 zu bleiben | 3,3 km |
| 186. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt | 0,3 km |
| 187. | Rechts abbiegen | 37 m |
| 188. | 1. links nehmen | 0,3 km |
| 189. | Rechts abbiegen | 0,1 km |
| 190. | Links abbiegen | 1,2 km |
| 191. | Links abbiegen | 0,5 km |
559 km – ca. 9 Stunden, 28 Minuten
Jodhpur, Rajasthan Indien |
| 192. | Richtung Nord | 0,5 km |
| 193. | Rechts abbiegen | 1,2 km |
| 194. | Rechts abbiegen | 0,1 km |
| 195. | 1. links nehmen in Richtung SH 61 | 0,3 km |
| 196. | Rechts abbiegen in Richtung SH 61 | 37 m |
| 197. | 1. links nehmen in Richtung SH 61 | 0,3 km |
| 198. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt auf SH 61 | 3,3 km |
| 199. | Nach rechts abbiegen, um auf SH 61 zu bleiben Den Kreisverkehr passieren | 46,1 km |
| 200. | Nach links abbiegen, um auf SH 61 zu bleiben | 1,8 km |
| 201. | Links halten, um auf SH 61 zu bleiben | 19,6 km |
| 202. | Bei NH 14 links abbiegen | 13 m |
| 203. | 1. rechts nehmen auf SH 61 | 40,9 km |
| 204. | Nach links abbiegen, um auf SH 61 zu bleiben | 8,7 km |
| 205. | Rechts halten in Richtung NH 8 | 18,1 km |
| 206. | Bei NH 8 rechts abbiegen Sie passieren Lal Bag auf der rechten Seite in 62,8 km . | 105 km |
| 207. | Links halten in Richtung NH 8 | 16,9 km |
| 208. | Geradeaus auf NH 8 | 121 km |
| 209. | Bei SH 5 links abbiegen | 28,8 km |
| 210. | Dem Streckenverlauf folgen bis SH 59 | 63,3 km |
| 211. | Bei Dakor Hwy links abbiegen | 13,6 km |
| 212. | Bei SH 2 rechts abbiegen | 1,7 km |
| 213. | Links halten in Richtung SH 188 | 16,8 km |
| 214. | Geradeaus auf SH 188 | 35,2 km |
| 215. | Bei NH 8 links abbiegen | 15,8 km |
| 216. | Rechts halten in Richtung Nizampura Rd | 3,9 km |
| 217. | Geradeaus auf Nizampura Rd Sie passieren Petrol Pump auf der linken Seite in 2,2 km . | 2,6 km |
| 218. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt | 0,7 km |
| 219. | Bei Fatehganj Main Rd rechts abbiegen | 89 m |
| 220. | Geradeaus auf Sayajibaug Rd | 0,9 km |
| 221. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt | 1,0 km |
| 222. | Rechts abbiegen in Richtung Manjalpur Rd | 2,4 km |
| 223. | Geradeaus auf Manjalpur Rd Sie passieren State Bank Of India auf der linken Seite . | 1,5 km |
| 224. | Bei Indulal Yagnik Rd rechts abbiegen Sie passieren Sardar Patel Hospital auf der rechten Seite in 1,1 km . | 1,2 km |
| 225. | Dem Streckenverlauf folgen bis Makarpura Rd Sie passieren Paras Petrol Pump auf der linken Seite in 0,7 km . | 4,4 km |
| 226. | Bei NH 8 links abbiegen | 0,3 km |
| 227. | Scharf rechts halten, um auf NH 8 zu bleiben | 104 km |
| 228. | Rechts abbiegen | 6,5 km |
| 229. | Links abbiegen in Richtung Station Rd | 12,3 km |
| 230. | Bei Station Rd rechts abbiegen | 1,0 km |
| 231. | 1. links nehmen in Richtung Amroli Sayan Rd | 0,5 km |
| 232. | Geradeaus auf Amroli Sayan Rd | 9,9 km |
| 233. | Geradeaus auf SH 602 Sie passieren Mahadev Orthopaedic Hospital auf der linken Seite in 3,6 km . | 3,9 km |
| 234. | Bei SH 602/ | 0,4 km |
| 235. | 1. rechts nehmen auf Patel Wadi Rd/ Weiter auf Patel Wadi Rd | 1,3 km |
| 236. | Dem Streckenverlauf folgen bis Ring Rd Sie passieren Bharat Sanchar Nigam Ltd auf der rechten Seite in 0,4 km . | 1,5 km |
| 237. | Links halten bei National Highway 6 | 1,3 km |
| 238. | Links halten, um auf National Highway 6 zu bleiben | 0,3 km |
| 239. | Bei Udhana Main Rd links abbiegen Sie passieren JUNA Petrol pump auf der linken Seite in 2,2 km . | 4,7 km |
| 240. | Dem Streckenverlauf folgen bis Udhana Nasik Hwy | 1,3 km |
| 241. | Dem Streckenverlauf folgen bis Udhana Main Rd Sie passieren Reliance Petrol Pump auf der linken Seite . | 3,5 km |
| 242. | Dem Streckenverlauf folgen bis Udhana-Nasik Hwy | 0,6 km |
| 243. | Udhana-Nasik Hwy verläuft leicht nach links und wird zu Old Surat Mumbai Hwy Sie passieren Hittu Tals petrol pump auf der rechten Seite in 0,5 km . | 2,5 km |
| 244. | Links halten bei Old Surat Mumbai Hwy/ Weiter auf SH 6
Den Kreisverkehr passieren | 15,0 km |
| 245. | Rechts halten bei Tower Rd | 75 m |
| 246. | Dem Streckenverlauf folgen bis Surat Nasik Hwy | 1,1 km |
| 247. | Dem Streckenverlauf folgen bis Tower Rd | 1,6 km |
| 248. | Bei SH 88 links abbiegen | 2,8 km |
| 249. | Nach rechts abbiegen, um auf SH 88 zu bleiben | 10 m |
| 250. | 1. links nehmen um auf SH 88 zu bleiben | 0,6 km |
| 251. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 8/ Weiter auf NH 8
Sie passieren Petrol Pump auf der linken Seite in 49,0 km . | 218 km |
| 252. | Bei CNG Gas Station links halten in Richtung Link Rd | 0,8 km |
| 253. | 2. links nehmen in Richtung Link Rd | 0,3 km |
| 254. | 1. rechts nehmen auf Link Rd | 0,4 km |
| 255. | Rechts abbiegen in Richtung Shiv Vallabh Rd | 0,5 km |
| 256. | Scharf rechts bei Shiv Vallabh Rd | 0,3 km |
| 257. | 1. links nehmen auf St Gyaneshwar Rd Sie passieren Siddhi Hospital auf der rechten Seite in 0,4 km . | 1,8 km |
| 258. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 8/ | 12,5 km |
| 259. | Links halten in Richtung Mathuradas Vasanji Rd | 0,4 km |
| 260. | Bei Mathuradas Vasanji Rd links abbiegen Sie passieren Guru Nanak Petrol Pump auf der linken Seite . | 1,3 km |
| 261. | Bei Cross Road B links abbiegen Sie passieren Kotak Bank auf der rechten Seite
| 0,2 km |
| 262. | Rechts abbiegen | 0,2 km |
991 km – ca. 16 Stunden, 12 Minuten
Andheri West Mumbai, Maharashtra, Indien |
Anzeigen
Diese Route dient nur zu Planungszwecken. Es ist möglich, dass die Verkehrsverhältnisse aufgrund von Baustellen, Verkehr, Wetter oder anderen Ereignissen von den in der Karte dargestellten Suchergebnissen abweichen können. Sie sollten daher Ihre Route entsprechend planen. Sie müssen alle Zeichen oder Hinweise bezüglich Ihrer Route beachten.
Kartendaten ©2010 , Europa Technologies, Mapabc












