


























Karte
Satellit
Gelände
Mehr...




50 km
20 Meilen
Barrister Nath Pai Marg |
| 1. | Nord auf Barrister Nath Pai Marg Richtung Tanaji Malsure Rd | 1,9 km |
| 2. | Dem Streckenverlauf folgen bis Rafi Ahmed Kidwai Marg | 1,9 km |
| 3. | Bei Tilak Rd links abbiegen | 0,5 km |
| 4. | Bei G D Ambekar Marg rechts abbiegen | 0,6 km |
| 5. | Dem Streckenverlauf folgen bis Rathalal Parekh Rd | 0,8 km |
| 6. | Links Richtung Eastern Express Hwy/ | 0,1 km |
| 7. | Im Kreisverkehr Ausfahrt Eastern Express Hwy/ Den Kreisverkehr passieren | 4,7 km |
| 8. | Bei V N Purav Marg rechts abbiegen Den Kreisverkehr passieren | 4,0 km |
| 9. | Dem Streckenverlauf folgen bis Yaswanth Rao Chavan Marg | 4,9 km |
| 10. | Dem Streckenverlauf folgen bis Vashi Bridge | 1,9 km |
| 11. | Dem Streckenverlauf folgen bis Sion - Panvel Express Hwy | 8,7 km |
| 12. | Bei Uran Rd rechts abbiegen | 8,8 km |
| 13. | Links abbiegen | 15,9 km |
| 14. | Links Richtung NH 17 abbiegen | 3,6 km |
| 15. | Scharf links bei NH 17 | 17,5 km |
| 16. | Bei Lonere - Mangaon/ Weiter auf NH 17 | 269 km |
| 17. | Rechts halten, um auf NH 17 zu bleiben | 17,3 km |
| 18. | Geradeaus auf SH 110 | 1,0 km |
| 19. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 17,2 km |
| 20. | Geradeaus auf SH 111 | 0,7 km |
| 21. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 45,5 km |
| 22. | Geradeaus auf SH 115 | 1,2 km |
| 23. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 21,5 km |
| 24. | Ab Kankavli Naka dem Streckenverlauf folgen bis SH 117 | 1,0 km |
| 25. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 52,0 km |
| 26. | Nach links abbiegen, um auf NH 17 zu bleiben | 26,2 km |
| 27. | Rechts halten | 2,9 km |
| 28. | Links abbiegen | 9 m |
Unbekannte Straße |
| 29. | Richtung West | 9 m |
| 30. | 1. links nehmen | 0,3 km |
| 31. | Links Richtung NH 17 abbiegen | 1,7 km |
| 32. | Geradeaus auf NH 17 2 Kreisverkehre passieren | 27,3 km |
| 33. | Links halten bei NH 4A | 0,4 km |
| 34. | Bei Joao Castro Rd links abbiegen | 0,5 km |
| 35. | Weiter geradeaus der auf Joao Castro Rd | 0,2 km |
| 36. | Dem Streckenverlauf folgen bis Avenida Dom Rd | 1,5 km |
| 37. | Dem Streckenverlauf folgen bis Davanand Bandodkar Marg Rd | 0,7 km |
| 38. | Links abbiegen | 0,1 km |
Panaji, Goa Indien |
| 39. | Nordwest Richtung Davanand Bandodkar Marg Rd | 0,1 km |
| 40. | Bei Davanand Bandodkar Marg Rd rechts abbiegen | 0,7 km |
| 41. | Dem Streckenverlauf folgen bis Avenida Dom Rd | 0,9 km |
| 42. | Links halten Richtung Bridge | 0,7 km |
| 43. | Geradeaus auf Bridge | 0,6 km |
| 44. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (NH 4A) nehmen | 0,4 km |
| 45. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt (NH 17) nehmen 2 Kreisverkehre passieren | 31,5 km |
| 46. | Rechts halten, um auf NH 17 zu bleiben | 26,3 km |
| 47. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 17 zu bleiben | 52,1 km |
| 48. | Dem Streckenverlauf folgen bis SH 117 | 1,0 km |
| 49. | Ab Kankavli Naka dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 21,5 km |
| 50. | Rechts halten bei SH 115 | 1,2 km |
| 51. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 45,5 km |
| 52. | Dem Streckenverlauf folgen bis SH 111 | 0,7 km |
| 53. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 17,2 km |
| 54. | Geradeaus auf SH 110 | 1,0 km |
| 55. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 17 | 286 km |
| 56. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 17 zu bleiben | 17,5 km |
| 57. | Scharf rechts | 3,6 km |
| 58. | Rechts abbiegen | 5,2 km |
| 59. | Links halten Richtung Uran Rd | 10,6 km |
| 60. | Rechts halten bei Uran Rd | 8,8 km |
| 61. | Bei Sion - Panvel Express Hwy links abbiegen | 4,1 km |
| 62. | Im Kreisverkehr vierte Ausfahrt nehmen, um auf Sion - Panvel Express Hwy zu bleiben | 0,3 km |
| 63. | Links halten, um auf Sion - Panvel Express Hwy zu bleiben | 2,2 km |
| 64. | Rechts halten bei Sion-Panvel Hwy/ Weiter auf Sion - Panvel Express Hwy | 2,6 km |
| 65. | Dem Streckenverlauf folgen bis Vashi Bridge | 2,5 km |
| 66. | Dem Streckenverlauf folgen bis Yaswanth Rao Chavan Marg | 4,3 km |
| 67. | Dem Streckenverlauf folgen bis V N Purav Marg Den Kreisverkehr passieren | 4,1 km |
| 68. | Dem Streckenverlauf folgen bis Eastern Express Hwy/ 2 Kreisverkehre passieren | 3,8 km |
| 69. | Links halten | 0,2 km |
| 70. | Bei K A Subramanyam Marg links abbiegen | 3,6 km |
| 71. | Geradeaus auf Barrister Nath Pai Marg/ Weiter auf Barrister Nath Pai Marg | 4,2 km |
| 72. | Dem Streckenverlauf folgen bis P D Mello Rd | 3,4 km |
| 73. | Dem Streckenverlauf folgen bis S Bhagat Singh Marg | 0,4 km |
| 74. | Dem Streckenverlauf folgen bis Mint Rd | 0,3 km |
| 75. | Dem Streckenverlauf folgen bis Shahid Bhagat Singh Rd | 0,9 km |
| 76. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt (Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg) nehmen | 0,3 km |
Chhatrapati Shivaji Terminus Maharashtra, Indien |
| 77. | Nordwest auf Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg Richtung Stevens St | 0,2 km |
| 78. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Mahatma Gandhi Rd) nehmen | 1,0 km |
| 79. | Bei Dr Dadabhai Naoroji Rd rechts abbiegen | 1,3 km |
| 80. | Links halten bei Sir Jamshedji Jeejeebhoy Rd | 3,1 km |
| 81. | Dem Streckenverlauf folgen bis A Patil Flyover | 0,4 km |
| 82. | Dem Streckenverlauf folgen bis Dr Baba Saheb Ambedkar Marg | 2,1 km |
| 83. | Dem Streckenverlauf folgen bis Baba Saheb Ambedkar Marg | 2,5 km |
| 84. | Dem Streckenverlauf folgen bis Dr Ambedkar Rd | 1,9 km |
| 85. | Im Kreisverkehr vierte Ausfahrt (Eastern Express Hwy/ Weiter auf Eastern Express Hwy/ Den Kreisverkehr passieren | 25,6 km |
| 86. | Links halten bei NH 3 | 139 km |
| 87. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 3 zu bleiben | 5,9 km |
| 88. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt (Mumbai-Agra Rd/ Weiter auf NH 3 | 58,9 km |
| 89. | Dem Streckenverlauf folgen bis SH 7 | 3,6 km |
| 90. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 3 | 39,4 km |
| 91. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 3 zu bleiben 2 Kreisverkehre passieren | 110 km |
| 92. | Dem Streckenverlauf folgen bis SH 4 | 1,4 km |
| 93. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 3 | 177 km |
| 94. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 3 zu bleiben | 1,5 km |
| 95. | Nach links abbiegen, um auf NH 3 zu bleiben | 8,3 km |
| 96. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt | 0,9 km |
| 97. | Geradeaus auf Bypass Rd | 14,4 km |
| 98. | Nach rechts abbiegen, um auf Bypass Rd zu bleiben | 16,5 km |
| 99. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 3 | 20,9 km |
| 100. | Bei Bhopal Chouraha rechts halten auf NH 86 | 115 km |
| 101. | Scharf rechts | 0,4 km |
| 102. | 3. links Richtung Raja Bhoj Setu nehmen | 37,3 km |
| 103. | Geradeaus auf Raja Bhoj Setu | 0,3 km |
| 104. | Links Richtung T T Nagar Rd abbiegen | 40 m |
| 105. | Bei Lake Drive Rd rechts abbiegen | 12 m |
| 106. | Links Richtung T T Nagar Rd abbiegen | 0,1 km |
| 107. | Geradeaus auf T T Nagar Rd | 1,6 km |
| 108. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Main Road 2) nehmen Den Kreisverkehr passieren | 2,2 km |
| 109. | Links abbiegen | 0,6 km |
| 110. | Rechts abbiegen | 91 m |
Bhopal, Madhya Pradesh Indien |
| 111. | Richtung Ost | 0,4 km |
| 112. | Links Richtung Main Road1 abbiegen | 0,1 km |
| 113. | Bei Main Road1 rechts abbiegen | 0,3 km |
| 114. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt | 1,1 km |
| 115. | Rechts Richtung Jail Rd abbiegen | 0,1 km |
| 116. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Jail Rd) nehmen | 0,3 km |
| 117. | Bei Obedulla Ganj Rd links abbiegen | 1,5 km |
| 118. | Rechts Richtung NH 12 abbiegen | 86 m |
| 119. | 1. links auf NH 12 nehmen | 0,6 km |
| 120. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (NH 86/ Weiter auf NH 86 | 41,7 km |
| 121. | Nach links abbiegen, um auf NH 86 zu bleiben | 17,4 km |
| 122. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 86 zu bleiben | 5,7 km |
Sanchi, Madhya Pradesh Indien |
| 123. | Richtung Nordost auf NH 86 | 8,4 km |
| 124. | Bei SH 19 links abbiegen | 11,9 km |
| 125. | Nach rechts abbiegen, um auf SH 19 zu bleiben | 61,7 km |
| 126. | Bei SH 14 rechts abbiegen | 6,6 km |
| 127. | Links Richtung SH 19 abbiegen | 6,6 km |
| 128. | Geradeaus auf SH 19 | 129 km |
| 129. | Rechts abbiegen | 19,6 km |
| 130. | Rechts Richtung NH 26 abbiegen 2 Kreisverkehre passieren | 29,7 km |
| 131. | Bei NH 26 links abbiegen | 25,0 km |
| 132. | Bei Jail Rd links abbiegen | 1,0 km |
| 133. | Links abbiegen | 0,2 km |
Jhansi, Uttar Pradesh Indien |
| 134. | Nordwest Richtung Jail Rd | 0,2 km |
| 135. | Bei Jail Rd rechts abbiegen | 1,0 km |
| 136. | 3. links auf NH 26 nehmen | 0,3 km |
| 137. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (NH 25) nehmen Den Kreisverkehr passieren | 2,1 km |
| 138. | Bei NH 75 rechts abbiegen | 7,1 km |
| 139. | Bei SH 37 rechts abbiegen Das Ziel befindet sich links | 7,5 km |
Orchha Uttar Pradesh India |
| 140. | Richtung Nord auf MDR 30B/ Weiter auf SH 37 | 7,5 km |
| 141. | Bei NH 75 links abbiegen | 7,1 km |
| 142. | Dem Streckenverlauf folgen bis Gwalior Rd | 3,5 km |
| 143. | Links halten, um auf Gwalior Rd zu bleiben | 1,9 km |
| 144. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 75 | 90,9 km |
| 145. | Links abbiegen | 1,5 km |
| 146. | Links abbiegen | 0,4 km |
| 147. | 3. rechts Richtung Sanatan Dharm Mandir Rd nehmen | 0,5 km |
| 148. | Links Richtung Sanatan Dharm Mandir Rd abbiegen | 36 m |
| 149. | Bei Sanatan Dharm Mandir Rd links abbiegen | 0,5 km |
| 150. | 3. links Richtung Vivekanand Marg nehmen | 58 m |
| 151. | Bei Dal Bazaar Rd rechts abbiegen | 47 m |
| 152. | 1. links auf Vivekanand Marg nehmen | 1,6 km |
| 153. | Rechts Richtung NH 3 abbiegen | 0,8 km |
| 154. | Geradeaus auf NH 3 | 118 km |
| 155. | Links abbiegen | 15 m |
| 156. | 1. rechts nehmen | 46 m |
| 157. | 1. links nehmen | 62 m |
| 158. | 1. links nehmen | 0,8 km |
Agra, Uttar Pradesh Indien |
| 159. | Richtung Nordwest | 0,2 km |
| 160. | 1. links Richtung Mahatma Gandhi Rd nehmen | 0,3 km |
| 161. | Bei Mahatma Gandhi Rd rechts abbiegen | 51 m |
| 162. | 1. links auf Fatehpur Sikri Rd nehmen | 2,2 km |
| 163. | Dem Streckenverlauf folgen bis Badla Rd | 2,8 km |
| 164. | Bei Amba Prasad Rd links abbiegen | 42,4 km |
| 165. | Links halten Richtung NH 11 | 2,5 km |
| 166. | Bei NH 11 rechts abbiegen | 0,5 km |
| 167. | 2. links auf SH 1 nehmen | 7,0 km |
| 168. | Bei NH 11 links abbiegen | 117 km |
| 169. | Nach links abbiegen, um auf NH 11 zu bleiben | 38 m |
| 170. | Scharf rechts halten, um auf NH 11 zu bleiben | 53,9 km |
| 171. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 8 | 2,4 km |
| 172. | Nach links abbiegen, um auf NH 8 zu bleiben | 0,1 km |
| 173. | Nach rechts abbiegen, um auf NH 8 zu bleiben | 179 km |
| 174. | Rechts halten bei NH 14 | 28,3 km |
| 175. | Bei NH 112 rechts abbiegen | 96,6 km |
| 176. | Links halten | 16,4 km |
| 177. | Rechts Richtung SH 61 abbiegen | 2,9 km |
| 178. | Bei SH 61 rechts abbiegen | 2,3 km |
| 179. | Nach links abbiegen, um auf SH 61 zu bleiben | 3,3 km |
| 180. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt | 0,3 km |
| 181. | Rechts abbiegen | 37 m |
| 182. | 1. links nehmen | 0,3 km |
| 183. | Rechts abbiegen | 0,1 km |
| 184. | Links abbiegen | 1,2 km |
| 185. | Links abbiegen | 0,5 km |
Jodhpur, Rajasthan Indien |
| 186. | Richtung Nord | 0,5 km |
| 187. | Rechts abbiegen | 1,2 km |
| 188. | Rechts abbiegen | 0,1 km |
| 189. | 1. links Richtung SH 61 nehmen | 0,3 km |
| 190. | Rechts Richtung SH 61 abbiegen | 37 m |
| 191. | 1. links Richtung SH 61 nehmen | 0,3 km |
| 192. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (SH 61) nehmen | 3,3 km |
| 193. | Nach rechts abbiegen, um auf SH 61 zu bleiben Den Kreisverkehr passieren | 46,1 km |
| 194. | Nach links abbiegen, um auf SH 61 zu bleiben | 1,8 km |
| 195. | Links halten, um auf SH 61 zu bleiben | 19,6 km |
| 196. | Bei NH 14 links abbiegen | 13 m |
| 197. | 1. rechts auf SH 61 nehmen | 40,9 km |
| 198. | Nach links abbiegen, um auf SH 61 zu bleiben | 8,7 km |
| 199. | Rechts halten Richtung NH 8 | 18,1 km |
| 200. | Bei NH 8 rechts abbiegen | 105 km |
| 201. | Links halten Richtung NH 8 | 17,0 km |
| 202. | Geradeaus auf NH 8 | 121 km |
| 203. | Bei SH 5 links abbiegen | 28,8 km |
| 204. | Dem Streckenverlauf folgen bis SH 59 | 63,3 km |
| 205. | Bei Dakor Hwy links abbiegen | 13,6 km |
| 206. | Bei SH 2 rechts abbiegen | 1,7 km |
| 207. | 1. links Richtung SH 188 nehmen | 16,8 km |
| 208. | Geradeaus auf SH 188 | 35,2 km |
| 209. | Bei NH 8 links abbiegen | 15,8 km |
| 210. | Rechts halten Richtung Nizampura Rd | 3,9 km |
| 211. | Geradeaus auf Nizampura Rd | 2,6 km |
| 212. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt | 0,7 km |
| 213. | Bei Fatehganj Main Rd rechts abbiegen | 89 m |
| 214. | Geradeaus auf Sayajibaug Rd | 0,9 km |
| 215. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt | 1,0 km |
| 216. | Rechts Richtung Manjalpur Rd abbiegen | 2,4 km |
| 217. | Geradeaus auf Manjalpur Rd | 1,5 km |
| 218. | Bei Indulal Yagnik Rd rechts abbiegen | 1,2 km |
| 219. | Dem Streckenverlauf folgen bis Makarpura Rd | 4,4 km |
| 220. | Bei NH 8 links abbiegen | 0,3 km |
| 221. | Scharf rechts halten, um auf NH 8 zu bleiben | 104 km |
| 222. | Rechts abbiegen | 6,5 km |
| 223. | Links Richtung SH 167 abbiegen | 12,3 km |
| 224. | Bei SH 167 rechts abbiegen | 1,0 km |
| 225. | 1. links Richtung Amroli Sayan Rd nehmen | 0,5 km |
| 226. | Geradeaus auf Amroli Sayan Rd | 9,9 km |
| 227. | Geradeaus auf SH 602 | 3,9 km |
| 228. | Bei SH 602/ | 0,4 km |
| 229. | 1. rechts auf Patel Wadi Rd/ Weiter auf Patel Wadi Rd | 1,3 km |
| 230. | Dem Streckenverlauf folgen bis Ring Rd | 1,5 km |
| 231. | Links halten bei National Highway 6 | 1,3 km |
| 232. | Links halten, um auf National Highway 6 zu bleiben | 0,3 km |
| 233. | Bei Udhana Main Rd links abbiegen | 4,7 km |
| 234. | Dem Streckenverlauf folgen bis Udhana Nasik Hwy | 1,3 km |
| 235. | Dem Streckenverlauf folgen bis Udhana Main Rd | 3,5 km |
| 236. | Dem Streckenverlauf folgen bis Udhana-Nasik Hwy | 0,6 km |
| 237. | Udhana-Nasik Hwy verläuft leicht nach links und wird zu Old Surat Mumbai Hwy/ Weiter auf SH 6 Den Kreisverkehr passieren | 17,5 km |
| 238. | Rechts halten bei Tower Rd | 75 m |
| 239. | Dem Streckenverlauf folgen bis Surat Nasik Hwy | 1,1 km |
| 240. | Dem Streckenverlauf folgen bis Tower Rd | 1,6 km |
| 241. | Bei SH 88 links abbiegen | 3,4 km |
| 242. | Dem Streckenverlauf folgen bis NH 8/ Weiter auf NH 8 | 234 km |
| 243. | Links halten Richtung Mathuradas Vasanji Rd | 0,4 km |
| 244. | Bei Mathuradas Vasanji Rd links abbiegen | 1,3 km |
| 245. | Bei Cross Road B links abbiegen | 0,2 km |
| 246. | Rechts abbiegen | 0,2 km |
Andheri East Mumbai, Maharashtra, Indien |