


















Karte
Satellit
Gelände
Mehr...




10 km
5 Meilen
Pütztal 16 53506 Ahrbrück |
| 1. | Nord auf Pütztal Richtung Ahrstraße | 0,1 km |
| 2. | 1. links auf Ahrstraße nehmen | 69 m |
| 3. | Nach rechts abbiegen, um auf Ahrstraße zu bleiben | 0,1 km |
| 4. | Bei B257/ Weiter auf B257 | 13,6 km |
| 5. | Scharf rechts bei Hauptstraße/ Weiter auf L10 | 5,4 km |
| 6. | Nach rechts abbiegen, um auf L10 zu bleiben | 8,8 km |
| 7. | Rechts halten, um auf L10 zu bleiben | 1,3 km |
| 8. | Bei Ahbachstraße/ | 0,5 km |
| 9. | 2. links nehmen, um auf Ahbachstraße/ | 0,3 km |
| 10. | Bei L10 links abbiegen | 69 m |
| 11. | Bei K69/ | 0,2 km |
| 12. | Bei K69/ Weiter auf K69 | 0,7 km |
Üxheim |
| 13. | West auf K69/ | 0,3 km |
| 14. | 2. links auf K74 nehmen | 1,1 km |
| 15. | Bei L10 rechts abbiegen | 3,7 km |
| 16. | Dem Streckenverlauf folgen bis K59 | 3,4 km |
| 17. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt L27 Richtung Gerolstein/ | 4,6 km |
| 18. | Bei B410 rechts abbiegen | 4,6 km |
| 19. | Bei L29/ | 25 m |
| 20. | 1. links nehmen, um auf L29/ | 55 m |
Gerolstein |
| 21. | Nordwest auf L29/ | 55 m |
| 22. | Nach rechts abbiegen, um auf L29/ | 25 m |
| 23. | Bei B410/ | 0,2 km |
| 24. | Bei B410/ | 60 m |
| 25. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt K47/ | 0,8 km |
| 26. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (K33/ | 0,2 km |
| 27. | Nach rechts abbiegen, um auf K33/ Weiter auf K33 | 3,0 km |
| 28. | Bei Zur Eishöhle links abbiegen | 0,7 km |
Zur Eishöhle 54568 Gerolstein |
| 29. | Süd auf Zur Eishöhle Richtung K33 | 0,7 km |
| 30. | 1. rechts auf K33 nehmen | 3,1 km |
| 31. | Rechts halten bei Am Auberg | 0,6 km |
| 32. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt (B410/ Weiter auf B410 Den Kreisverkehr passieren | 2,0 km |
| 33. | Bei Birresborner Str./ Weiter auf L24 | 12,2 km |
| 34. | Bei L24/ | 0,1 km |
| 35. | Bei Hauptstraße/ | 1,1 km |
| 36. | Bei L24 rechts abbiegen | 59 m |
| 37. | Nach links abbiegen, um auf L24 zu bleiben | 6,2 km |
| 38. | Bei Hauptstraße/ | 0,1 km |
| 39. | Nach rechts abbiegen, um auf Hauptstraße/ Weiter auf L24 | 3,7 km |
| 40. | Rechts halten bei L34/ | 0,4 km |
| 41. | Bei Bahnhofstraße/ | 0,3 km |
Kyllburg |
| 42. | Südost auf Bahnhofstraße/ | 0,3 km |
| 43. | Bei L34/ Weiter auf L34 | 3,0 km |
| 44. | Bei B257 links abbiegen | 27,4 km |
| 45. | Nach rechts abbiegen, um auf B257 zu bleiben (Schilder nach Daun/ | 1,2 km |
| 46. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt L46/ | 0,4 km |
| 47. | Bei L46/ Weiter auf L46 | 0,6 km |
| 48. | 3. rechts auf Gartenstraße/ Weiter auf L46 2 Kreisverkehre passieren | 11,2 km |
| 49. | Rechts halten bei B410 Den Kreisverkehr passieren | 1,6 km |
| 50. | Bei Bonner Str./ | 0,2 km |
Kelberg |
| 51. | Nordwest auf Bonner Str./ | 0,4 km |
| 52. | Bei B257 links abbiegen | 4,9 km |
| 53. | Nach rechts abbiegen, um auf B257 zu bleiben | 24,3 km |
Ahrbrück |