Nutzer von Bildschirmlesegeräten: Klicken Sie hier, um zu einfachem HTML zu wechseln.
Laden...Wird geladen... Zu langsam? Lesen Sie die Anleitung zur Fehlerbehebung oder verwenden Sie den Basic HTML-Modus.
Route nach/zu Via del Ruc, 25084 Gargnano BS, Italien
301 km – ca. 5 Stunden, 20 Minuten
Lobesau 82432 Kochel am See |
| 1. | Südwest auf B11/ Weiter auf B11 | 11,1 km | |
| 2. | Die Auffahrt nach B2 nehmen | 19 m | |
| 3. | Bei Gabelung links halten, Schildern nach B2/ Sie sind jetzt in Österreich | 12,4 km | |
| 4. | Dem Streckenverlauf folgen bis B177/ Weiter auf B177/ | 17,7 km | |
| 5. | Bei B177/ Weiter auf B177/ | 3,0 km | |
| 6. | Rechts halten auf die Auffahrt nach B171/ | 0,3 km | |
| 7. | Bei B171/ | 0,4 km | |
| 8. | 1. rechts nehmen, um auf B171/ | 0,1 km | |
| 9. | Nach links abbiegen, um auf B171/ Den Kreisverkehr passieren | 8,8 km | |
| 10. | Bei B174/ Weiter auf B174 | 2,4 km | |
| 11. | Bei B182/ Weiter auf B182/ Den Kreisverkehr passieren Sie sind jetzt in Italien | 36,5 km | |
| 12. | Dem Streckenverlauf folgen bis SS12/ Weiter auf SS12 Den Kreisverkehr passieren | 15,8 km | |
| 13. | Bei Jaufenstrasse/ Den Kreisverkehr passieren | 0,9 km | |
| 14. | Bei Penser-Joch-Strasse/ Weiter auf SS508 | 7,9 km | |
| 15. | Bei Egg/ | 0,4 km | |
| 16. | Nach links abbiegen, um auf Egg/ Weiter auf SS508 | 42,5 km | |
| 17. | Bei Frazione Stetto/ Weiter auf SS508 Den Kreisverkehr passieren | 11,8 km | |
| 18. | Dem Streckenverlauf folgen bis Luigi-Cadorna-Strasse | 0,9 km | |
| 19. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Armando-Diaz-Strasse) nehmen | 0,2 km | |
| 20. | Rechts halten bei Piazza della Vittoria | 0,2 km | |
| 21. | Dem Streckenverlauf folgen bis Quireiner-Strasse | 0,5 km | |
| 22. | Dem Streckenverlauf folgen bis Florenzer-Strasse | 0,3 km | |
| 23. | Bei Rom-Strasse links abbiegen 2 Kreisverkehre passieren | 0,8 km | |
| 24. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Claudia-Augusta-Strasse) nehmen | 1,0 km | |
| 25. | Dem Streckenverlauf folgen bis Pfarrhofstrasse | 1,3 km | |
| 26. | Bei Francesco-Baracca-Flughafenstrasse rechts abbiegen | 0,4 km | |
| 27. | Rechts Richtung SS12 abbiegen | 72 m | |
| 28. | Bei SS12 rechts abbiegen | 51,3 km | |
| 29. | Rechts halten auf die Auffahrt nach Verona | 0,3 km | |
| 30. | Auf SS12 | 2,8 km | |
| 31. | Ausfahrt Richtung SS45bis/ | 0,2 km | |
| 32. | Im Kreisverkehr Ausfahrt auf SS45bis/ Weiter auf SS45bis 3 Kreisverkehre passieren | 33,5 km | |
| 33. | Nach rechts abbiegen, um auf SS45bis zu bleiben | 74 m | |
| 34. | 1. links auf Via della Cinta/ | 0,4 km | |
| 35. | Bei Via San Pietro/ Weiter auf SS45bis 5 Kreisverkehre passieren | 4,8 km | |
| 36. | Rechts halten bei SS45bis/ Weiter auf SS45bis Den Kreisverkehr passieren | 28,6 km | |
| 37. | Bei Via del Dosso rechts abbiegen | 91 m | |
| 38. | 1. links nehmen, um auf Via del Dosso zu bleiben | 63 m | |
| 39. | Bei Via Forni rechts abbiegen | 14 m | |
| 40. | Bei Via Fontana links abbiegen | 77 m | |
| 41. | Bei Via 24 Maggio links abbiegen | 0,1 km | |
| 42. | Dem Streckenverlauf folgen bis Via Rimembranza | 0,4 km | |
| 43. | Links halten bei Via del Ruc | 0,2 km |
Via del Ruc 25084 Gargnano BS, Italien |
Anzeigen
Diese Route dient nur zu Planungszwecken. Es ist möglich, dass die Verkehrsverhältnisse aufgrund von Baustellen, Verkehr, Wetter oder anderen Ereignissen von den in der Karte dargestellten Suchergebnissen abweichen können. Sie sollten daher Ihre Route entsprechend planen. Sie müssen alle Zeichen oder Hinweise bezüglich Ihrer Route beachten.
Kartendaten ©2010 Tele Atlas





