











Map
Satellite
Terrain
More...




2 km
2 mi
Naples Italy |
| 1. | Head south on Piazza Municipio toward Via Giuseppe Pisanelli | 93 m | |
| 2. | Make a U-turn at Via Giuseppe Pisanelli | 0.1 km | |
| 3. | Turn right at Piazza Municipio | 0.3 km | |
| 4. | Turn left at Via Cristoforo Colombo (signs for Via C.Colombo) | 0.5 km | |
| 5. | Continue onto Via Nuova Marina | 1.0 km | |
| 6. | Continue onto Via Amerigo Vespucci | 0.7 km | |
| 7. | Continue onto Via Alessandro Volta | 0.5 km | |
| 8. | Continue onto Via Reggia di Portici | 0.5 km | |
| 9. | Continue onto Via Ponte dei Granili | 0.4 km | |
| 10. | Continue onto Via Ponte dei Francesi | 0.5 km | |
| 11. | Continue onto Corso San Giovanni | 2.8 km | |
| 12. | Continue onto Corso Giuseppe Garibaldi | 1.7 km | |
| 13. | Turn right at Piazza San Ciro | 73 m | |
| 14. | Piazza San Ciro turns slightly right and becomes Via Università | 0.5 km | |
| 15. | Continue onto Corso Resina | 0.7 km |
Corso Resina |
| 16. | Head southeast on Corso Resina toward Via 4 Novembre | 49 m | |
| 17. | Turn left at Via 4 Novembre | 0.5 km | |
| 18. | At the roundabout, take the 1st exit onto Via Panoramica | 1.0 km | |
| 19. | Turn right at Via Giuseppe Semmola | 0.4 km | |
| 20. | Continue onto Via Luigi Palmieri | 1.8 km | |
| 21. | Turn right to stay on Via Luigi Palmieri | 0.2 km | |
| 22. | Turn left at SP156/ | 0.3 km | |
| 23. | Turn right at Via Osservatorio/ | 0.8 km | |
| 24. | Take the 1st left to stay on Via Osservatorio/ | 2.0 km | |
| 25. | Continue straight onto Contrada Osservatorio/ | 3.4 km | |
| 26. | Slight left at SP114 Destination will be on the right | 1.8 km |
SP114 |