









Karte
Satellit
Gelände
Mehr...




200 km
200 Meilen
















Dinkelsbühl |
| 1. | Nordwest auf Marktplatz Richtung Ledermarkt | 76 m | |
| 2. | Dem Streckenverlauf folgen bis Segringer Str. | 0,4 km | |
| 3. | Dem Streckenverlauf folgen bis Ellwanger Str. | 0,5 km | |
| 4. | Bei St2220 rechts abbiegen | 1,2 km | |
| 5. | Bei St2218 links abbiegen | 6,5 km | |
| 6. | Dem Streckenverlauf folgen bis L2218 Den Kreisverkehr passieren | 1,1 km | |
| 7. | Bei Grenzstraße/ | 4 m | |
| 8. | Die Auffahrt auf A7 nehmen | 14,1 km | |
| 9. | Bei Ausfahrt 110-Kreuz Feuchtwangen/ | 134 km | |
| 10. | Bei Ausfahrt 30-Dreieck Hockenheim in A61 Richtung Speyer/ | 245 km | |
| 11. | Bei Ausfahrt 23-Dreieck Erfttal Richtung Mönchengladbach/ | 0,8 km | |
| 12. | Auf A61 | 10,4 km | |
| 13. | Bei Ausfahrt 20-Kreuz Kerpen in A4 Richtung Eindhoven/ | 40,9 km | |
| 14. | Bei Ausfahrt A44 Richtung Brüssel/ Sie sind jetzt in Belgien | 11,4 km | |
| 15. | Dem Streckenverlauf folgen bis A3 | 49,5 km | |
| 16. | Ausfahrt Richtung A3 | 0,5 km | |
| 17. | Bei Gabelung rechts halten, Schildern nach Louvain/ | 77,7 km | |
| 18. | Ausfahrt Richtung E19 | 1,0 km | |
| 19. | Auf R0 | 16,3 km | |
| 20. | Bei Ausfahrt 10-Zellik in A10/ | 93,5 km | |
| 21. | Dem Streckenverlauf folgen bis A18 (Schilder nach Veurne/ Sie sind jetzt in Frankreich | 41,8 km | |
| 22. | Dem Streckenverlauf folgen bis A16 Blitzgeräte ab 13,5 km | 56,4 km | |
| 23. | Bei Ausfahrt 42-Tunnel-sous-la-Manche Richtung E15 fahren | 0,9 km | |
| 24. | Geradeaus | 1,6 km | |
| 25. | Rechts abbiegen | 0,6 km | |
| 26. | 1. rechts nehmen | 0,4 km | |
| 27. | Zug Dover Folkestone - Calais Frethun in Richtung Folkstone nehmen Sie sind jetzt in Vereinigtes Königreich (England) | 55,0 km | |
| 28. | Geradeaus | 0,5 km | |
| 29. | Rechts Richtung M20 abbiegen | 2,5 km | |
| 30. | Auf M20 über die Auffahrt Ashford/ | 75,9 km | |
| 31. | Bei Ausfahrt 1 Richtung A2/ | 2,1 km | |
| 32. | Auf M25 | 7,0 km | |
| 33. | Dem Streckenverlauf folgen bis A282 (Schilder nach A13/ Teilweise gebührenpflichtige Straße | 5,1 km | |
| 34. | Dem Streckenverlauf folgen bis M25 (Schilder nach M25) | 64,0 km | |
| 35. | Bei Ausfahrt 21 auf M1 abfahren. | 101 km | |
| 36. | Bei Ausfahrt 19 auf M6 abfahren. | 36,4 km | |
| 37. | Bei Ausfahrt 3a auf M6 Richtung M42 (S)/ | 39,5 km | |
| 38. | Die Ausfahrt nach M6 nehmen Sie sind jetzt in Schottland | 298 km | |
| 39. | Dem Streckenverlauf folgen bis A74(M) (Schilder nach Glasgow/ | 77,5 km | |
| 40. | Bei Ausfahrt 13 Richtung Edinburgh/ | 0,3 km | |
| 41. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt B7078 Richtung Carlisle/ | 0,3 km | |
| 42. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (A702) nehmen 4 Kreisverkehre passieren | 62,3 km | |
| 43. | Bei A700/ Weiter auf A700 | 9 m | |
| 44. | Dem Streckenverlauf folgen bis Lauriston Pl | 0,8 km | |
| 45. | Lauriston Pl verläuft leicht nach links und wird zu Forrest Rd | 0,1 km | |
| 46. | Dem Streckenverlauf folgen bis George IV Bridge | 88 m | |
| 47. | Bei Chambers St rechts abbiegen | 0,3 km | |
| 48. | Links halten bei A7/ | 0,2 km |
Edinburgh Vereinigtes Königreich |