Nutzer von Bildschirmlesegeräten: Klicken Sie hier, um zu einfachem HTML zu wechseln.
Laden...Wird geladen... Zu langsam? Lesen Sie die Anleitung zur Fehlerbehebung oder verwenden Sie den Basic HTML-Modus.
Route nach/zu New York City, NY, USA
1.526 Meilen – ca. 1 Tag, 1 Stunde
New York City, NY USA |
| 1. | Südwest auf Broadway Richtung Chambers St | 85 ft | |
| 2. | 1. rechts auf Chambers St nehmen | 0,4 Meilen | |
| 3. | Bei New York 9A N/ | 0,6 Meilen | |
| 4. | Bei Canal St rechts abbiegen | 0,2 Meilen | |
| 5. | Bei Holland Tunnel/ Weiter auf I-78 W Teilweise gebührenpflichtige Straße Sie sind jetzt in New Jersey | 10,2 Meilen | |
| 6. | Ausfahrt I-95 S Richtung Turnpike S Teilweise gebührenpflichtige Straße | 0,2 Meilen | |
| 7. | Bei Gabelung rechts halten und weiter Richtung I-95 S | 105 ft | |
| 8. | Bei Gabelung links halten und weiter Richtung I-95 S | 0,5 Meilen | |
| 9. | Bei der Gabelung rechts halten und weiter Richtung I-95 S auf I-95 S | 43,7 Meilen | |
| 10. | Dem Streckenverlauf folgen bis New Jersey Turnpike S | 59,8 Meilen | |
| 11. | Dem Streckenverlauf folgen bis US-40 W | 0,6 Meilen | |
| 12. | Auf I-295 S Teilweise gebührenpflichtige Straße Sie sind jetzt in Delaware | 5,5 Meilen | |
| 13. | Ausfahrt I-95 S Richtung Newark/ | 0,7 Meilen | |
| 14. | Schildern nach I-95 S/ Teilweise gebührenpflichtige Straße Sie sind jetzt in Maryland | 59,6 Meilen | |
| 15. | Dem Streckenverlauf folgen bis I-895 S Teilweise gebührenpflichtige Straße | 15,2 Meilen | |
| 16. | Auf I-95 S | 18,2 Meilen | |
| 17. | Bei Ausfahrt 27 in I-495 W Richtung Silver Spring einfädeln Sie sind jetzt in Virginia | 16,3 Meilen | |
| 18. | Bei Ausfahrt 43-44 auf VA-193/ | 0,2 Meilen | |
| 19. | Bei Ausfahrt 43 auf Geo Washington Memorial Pkwy in Richtung Washington fahren | 0,5 Meilen | |
| 20. | Auf George Washington Memorial Pkwy | 8,8 Meilen | |
| 21. | Bei Ausfahrt I-66 E Richtung US-50 E/ Sie sind jetzt in District of Columbia | 0,9 Meilen | |
| 22. | Dem Streckenverlauf folgen bis US-50 E | 1,0 Meilen | |
| 23. | Bei 16th St NW links abbiegen | 194 ft | |
| 24. | Bei Ellipse Rd NW rechts abbiegen | 0,3 Meilen |
243 Meilen – ca. 3 Stunden, 50 Minuten
bei starkem Verkehr bis zu 4 Stunden, 40 Minuten
Washington, DC USA |
| 25. | Richtung West auf Ellipse Rd NW | 0,3 Meilen | |
| 26. | Bei 16th St NW rechts abbiegen | 194 ft | |
| 27. | Bei Constitution Ave NW/ Weiter auf US-50 W | 1,1 Meilen | |
| 28. | Dem Streckenverlauf folgen bis I-66 W | 0,4 Meilen | |
| 29. | Die Ausfahrt nach George Washington Memorial Pkwy nehmen Sie sind jetzt in Virginia | 8,9 Meilen | |
| 30. | Bei Ausfahrt I-495 N Richtung Maryland fahren Sie sind jetzt in Maryland | 4,4 Meilen | |
| 31. | Links halten bei I-270 Spur N | 1,9 Meilen | |
| 32. | Auf I-270 N | 29,1 Meilen | |
| 33. | Bei Ausfahrt 32 in I-70 W Richtung Hagerstown einfädeln Sie sind jetzt in Pennsylvania | 76,8 Meilen | |
| 34. | Bei I-70 W/ | 0,2 Meilen | |
| 35. | Die Auffahrt I-70 W/ Gebührenpflichtige Straße | 476 ft | |
| 36. | Auf I-70 W Gebührenpflichtige Straße | 1,5 Meilen | |
| 37. | Die Auffahrt auf I-76 W nehmen Teilweise gebührenpflichtige Straße | 133 Meilen | |
| 38. | Ausfahrt Richtung I-79 N Gebührenpflichtige Straße | 0,5 Meilen | |
| 39. | Schildern nach I-79 N/ Teilweise gebührenpflichtige Straße | 100 Meilen | |
| 40. | Bei Ausfahrt 178A in I-90 E Richtung Buffalo einfädeln Teilweise gebührenpflichtige Straße Sie sind jetzt in New York | 94,1 Meilen | |
| 41. | Bei Ausfahrt 53 in I-190 N Richtung Downtown Buffalo/ | 6,8 Meilen | |
| 42. | Bei Ausfahrt 9 auf Peace Bridge in Richtung Ft Erie Can fahren | 0,3 Meilen | |
| 43. | Rechts halten Richtung Peace Bridge Plaza | 0,2 Meilen | |
| 44. | Links halten bei Peace Bridge Plaza Gebührenpflichtige Straße Sie sind jetzt in Kanada (Ontario) | 0,5 Meilen | |
| 45. | Dem Streckenverlauf folgen bis Peace Bridge Gebührenpflichtige Straße | 0,2 Meilen | |
| 46. | Dem Streckenverlauf folgen bis QEW | 16,2 Meilen | |
| 47. | Bei Ausfahrt 27 auf Mcleod Rd in Richtung County Rd-49 fahren | 0,4 Meilen | |
| 48. | Bei McLeod Rd rechts abbiegen (Schilder nach County Rd-49/ | 1,6 Meilen | |
| 49. | Dem Streckenverlauf folgen bis Marineland Pkwy | 0,6 Meilen | |
| 50. | Dem Streckenverlauf folgen bis Portage Rd | 0,4 Meilen | |
| 51. | Bei Burning Spring Hill links abbiegen | 0,4 Meilen | |
| 52. | Bei Niagara River Pkwy links abbiegen | 0,8 Meilen |
481 Meilen – ca. 7 Stunden, 35 Minuten
Niagara Falls Buffalo, NY, USA |
| 53. | Nordwest auf Niagara River Pkwy Richtung Murray St | 1,1 Meilen | |
| 54. | Bei Clifton Hill links abbiegen | 449 ft | |
| 55. | 1. rechts auf Falls Ave nehmen | 0,2 Meilen | |
| 56. | Dem Streckenverlauf folgen bis King's Hwy 420 | 2,7 Meilen | |
| 57. | Wenden | 89 ft | |
| 58. | Die Auffahrt nach QEW/ | 0,4 Meilen | |
| 59. | Auf QEW | 71,6 Meilen | |
| 60. | Dem Streckenverlauf folgen bis Gardiner Expy | 4,6 Meilen | |
| 61. | Ausfahrt York St Richtung Bay St/ | 0,4 Meilen | |
| 62. | Links halten Richtung Harbour St (Schilder nach Yonge St/ | 0,2 Meilen | |
| 63. | Geradeaus auf Harbour St | 0,1 Meilen | |
| 64. | Links halten bei Yonge St | 1,9 Meilen |
83,4 Meilen – ca. 1 Stunde, 31 Minuten
Toronto, ON Kanada |
| 65. | Ost auf Bloor St E Richtung Roy's Square | 1,5 Meilen | |
| 66. | Die Auffahrt Don Valley Pkwy N/ | 0,4 Meilen | |
| 67. | Auf Don Valley Pkwy | 7,2 Meilen | |
| 68. | Die Ausfahrt ON-401 nehmen | 0,7 Meilen | |
| 69. | Auf King's Hwy 401/ Sie sind jetzt in Québec | 280 Meilen | |
| 70. | Dem Streckenverlauf folgen bis Route 20 E | 18,0 Meilen | |
| 71. | Dem Streckenverlauf folgen bis QC-540 N/ | 2,6 Meilen | |
| 72. | Ausfahrt QC-40 auf der linken Seite Richtung Mirabel/ | 351 ft | |
| 73. | Bei der Gabelung rechts halten und weiter Richtung QC-40 E/ | 25,1 Meilen | |
| 74. | Bei Ausfahrt 73 auf Rue St-Hubert in Richtung QC-19/ | 0,1 Meilen | |
| 75. | Bei Gabelung rechts halten, Schildern nach Rue St-Hubert folgen und Rue De Liege E nehmen | 0,2 Meilen | |
| 76. | Bei Rue Foucher rechts abbiegen | 0,2 Meilen | |
| 77. | Bei Boulevard Crémazie E links abbiegen | 0,2 Meilen |
336 Meilen – ca. 5 Stunden, 36 Minuten
Montreal, QC Kanada |
| 78. | Südwest auf Boulevard Crémazie E Richtung Rue Saint-Denis | 0,6 Meilen | |
| 79. | Auffahrt links auf QC-40/ | 2,5 Meilen | |
| 80. | Links halten bei QC-15 S/ | 9,9 Meilen | |
| 81. | Bei Ausfahrt 53 auf I-87 in Richtung QC-15/ | 0,7 Meilen | |
| 82. | Auf Boulevard Marie-Victorin | 0,2 Meilen | |
| 83. | Ausfahrt QC-132 OB/ | 0,1 Meilen | |
| 84. | Auf QC-132 W/ Weiter auf QC-15 S/ Sie sind jetzt in Vereinigte Staaten (New York) | 33,0 Meilen | |
| 85. | Dem Streckenverlauf folgen bis Adirondack Northway/ | 176 Meilen | |
| 86. | Bei Ausfahrt 1W in I-87 S/ Teilweise gebührenpflichtige Straße | 0,8 Meilen | |
| 87. | Bei Ausfahrt 23-1 auf I-87 S/ Gebührenpflichtige Straße | 0,7 Meilen | |
| 88. | Auf I-87 S Teilweise gebührenpflichtige Straße | 127 Meilen | |
| 89. | Bei Ausfahrt 13S auf Palisades Pkwy S in Richtung New Jersey fahren | 0,4 Meilen | |
| 90. | Auf Palisades Interstate Pkwy Sie sind jetzt in New Jersey | 18,1 Meilen | |
| 91. | Ausfahrt I-95 N/ | 384 ft | |
| 92. | Bei der Gabelung links halten und weiter Richtung US-9 N auf US-9 N Gebührenpflichtige Straße Sie sind jetzt in New York | 1,8 Meilen | |
| 93. | Ausfahrt Richtung Henry Hudson Pkwy/ Gebührenpflichtige Straße | 0,1 Meilen | |
| 94. | Bei Gabelung rechts halten und weiter Richtung Henry Hudson Pkwy/ Teilweise gebührenpflichtige Straße | 0,4 Meilen | |
| 95. | Bei Gabelung links halten, Schildern nach New York 9A S/ Weiter auf New York 9A S | 9,8 Meilen | |
| 96. | Bei Chambers St links abbiegen | 0,3 Meilen | |
| 97. | An der 3. Kreuzung links abiegen auf Church St | 456 ft | |
| 98. | An der 2. Kreuzung rechts abbiegen auf Duane St | 0,1 Meilen | |
| 99. | 1. rechts auf Broadway nehmen | 381 ft |
382 Meilen – ca. 6 Stunden, 10 Minuten
New York City, NY USA |
Anzeigen
Diese Route dient nur zu Planungszwecken. Es ist möglich, dass die Verkehrsverhältnisse aufgrund von Baustellen, Verkehr, Wetter oder anderen Ereignissen von den in der Karte dargestellten Suchergebnissen abweichen können. Sie sollten daher Ihre Route entsprechend planen. Sie müssen alle Zeichen oder Hinweise bezüglich Ihrer Route beachten.
Kartendaten ©2010 Google, Sanborn, Tele Atlas









