









Karte
Satellit
Gelände
Mehr...




100 km
50 Meilen
München |
| 1. | Süd auf Marstallplatz Richtung Maximilianstraße | 9 m | |
| 2. | Bei Maximilianstraße links abbiegen | 0,3 km | |
| 3. | Bei Thomas-Wimmer-Ring rechts abbiegen | 0,4 km | |
| 4. | Rechts halten, um auf Thomas-Wimmer-Ring zu bleiben | 52 m | |
| 5. | Dem Streckenverlauf folgen bis Isartorplatz | 54 m | |
| 6. | Dem Streckenverlauf folgen bis Frauenstraße | 0,5 km | |
| 7. | Frauenstraße verläuft nach links und wird zu Blumenstraße | 0,8 km | |
| 8. | Dem Streckenverlauf folgen bis Sonnenstraße | 0,6 km | |
| 9. | Links halten bei Karlsplatz | 55 m | |
| 10. | Dem Streckenverlauf folgen bis Bayerstraße | 0,3 km | |
| 11. | Nach links abbiegen, um auf Bayerstraße zu bleiben | 1,0 km | |
| 12. | Dem Streckenverlauf folgen bis Landsberger Str. | 1,0 km | |
| 13. | Bei Trappentreustraße links abbiegen | 19 m | |
| 14. | Die Auffahrt nach B2R nehmen | 0,2 km | |
| 15. | Geradeaus auf B2R | 1,9 km | |
| 16. | Auf A96 über die Auffahrt A8/ | 140 km | |
| 17. | Dem Streckenverlauf folgen bis B18 | 7,3 km | |
| 18. | Dem Streckenverlauf folgen bis A96 Sie sind jetzt in Österreich | 24,9 km | |
| 19. | Dem Streckenverlauf folgen bis A14 Gebührenpflichtige Straße | 26,5 km | |
| 20. | Bei Ausfahrt 27-Altach Richtung Götzis fahren Gebührenpflichtige Straße | 0,3 km | |
| 21. | Bei Schweizer Str. links abbiegen (Schilder nach Kriessern/ | 0,2 km | |
| 22. | Dem Streckenverlauf folgen bis Neue Landstr. | 0,3 km | |
| 23. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt (Alte Landstr.) nehmen | 0,1 km | |
| 24. | Dem Streckenverlauf folgen bis Alberweg | 1,2 km | |
| 25. | Dem Streckenverlauf folgen bis Rheinstr. Sie sind jetzt in Schweiz | 0,2 km | |
| 26. | Dem Streckenverlauf folgen bis Unbekannte Straße | 0,3 km | |
| 27. | Links auf die Auffahrt nach Chur/ Gebührenpflichtige Straße | 0,3 km | |
| 28. | Auf A13 Gebührenpflichtige Straße | 40,4 km | |
| 29. | Ausfahrt Richtung Chur/ Gebührenpflichtige Straße | 0,8 km | |
| 30. | Auf A13 Gebührenpflichtige Straße | 136 km | |
| 31. | Bei Ausfahrt A2/ Gebührenpflichtige Straße | 6,7 km | |
| 32. | Bei Ausfahrt 47-Bellinzona-Sud Richtung Locarno fahren Gebührenpflichtige Straße | 1,1 km | |
| 33. | Auf Route 2/ Weiter auf Route 2 | 2,6 km | |
| 34. | Dem Streckenverlauf folgen bis Via San Gottardo | 0,9 km | |
| 35. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt Via Stazione Richtung Locarno/ 2 Kreisverkehre passieren | 1,9 km | |
| 36. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt | 0,8 km | |
| 37. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Via Monte Ceneri) nehmen Den Kreisverkehr passieren | 3,4 km | |
| 38. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt A13 Richtung Locarno/ | 13,0 km | |
| 39. | Dem Streckenverlauf folgen bis Route 13/ Weiter auf Route 13 Sie sind jetzt in Italien | 7,2 km | |
| 40. | Route 13 verläuft leicht nach links und wird zu SS34/ Weiter auf SS34 3 Kreisverkehre passieren | 27,1 km | |
| 41. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Viale Giuseppe Azari) nehmen | 0,7 km | |
| 42. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Piazza Antonio Gramsci) nehmen | 0,2 km | |
| 43. | Bei Via Alessandro Manzoni rechts abbiegen | 0,2 km |
Verbania VB Italien |