Nutzer von Bildschirmlesegeräten: Klicken Sie hier, um zu einfachem HTML zu wechseln.






































Laden...Wird geladen... Zu langsam? Lesen Sie die Anleitung zur Fehlerbehebung oder verwenden Sie den Basic HTML-Modus.





























Karte
Satellit
Gelände
Verkehr
Mehr...




200 km
100 Meilen

<>
Route nach/zu Umeå, Schweden
2.594 km – ca. 1 Tag, 13 Stunden
Umeå Schweden |
| 1. | Ost auf E12/ | 0,0 km |
0,0 km
Umeå Schweden |
| 2. | Nord auf E12/ Weiter auf E4 5 Kreisverkehre passieren | 309 km | |
| 3. | Rechts halten auf E10 Richtung Kiruna | 176 km | |
| 4. | Nach rechts abbiegen, um auf E10 zu bleiben (Schilder nach Kiruna/ 4 Kreisverkehre passieren Sie sind jetzt in Norwegen | 244 km | |
| 5. | Dem Streckenverlauf folgen bis E10 | 27,4 km | |
| 6. | Bei E10/ Weiter auf E6 2 Kreisverkehre passieren | 71,7 km | |
| 7. | Bei Route 847/ Weiter auf Route 847 | 16,7 km | |
| 8. | Nach links abbiegen, um auf Route 847 zu bleiben | 2,8 km | |
| 9. | Nach rechts abbiegen, um auf Route 847 zu bleiben | 15,4 km |
863 km – ca. 11 Stunden, 5 Minuten
Innset Norwegen |
| 10. | Richtung West auf Route 847 | 15,4 km | |
| 11. | Nach links abbiegen, um auf Route 847 zu bleiben | 2,8 km | |
| 12. | Nach rechts abbiegen, um auf Route 847 zu bleiben | 16,7 km | |
| 13. | Bei E6/ Weiter auf E6 Den Kreisverkehr passieren | 57,0 km | |
| 14. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt E10 Richtung Å i Lofoten nehmen | 60,0 km | |
| 15. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um auf E10 Richtung Å i Lofoten/ | 47,5 km | |
| 16. | Nach rechts abbiegen, um auf E10 zu bleiben (Schilder nach E10/ Den Kreisverkehr passieren | 31,9 km | |
| 17. | Nach links abbiegen, um auf E10 zu bleiben (Schilder nach Å i Lofoten/ | 4,7 km | |
| 18. | Bei Route 822 links abbiegen (Schilder nach 822/ | 0,6 km | |
| 19. | 1. links nehmen, um auf Route 822 zu bleiben | 33,3 km |
270 km – ca. 3 Stunden, 57 Minuten
Hennes Norwegen |
| 20. | Richtung West auf Route 822 | 33,3 km | |
| 21. | Nach rechts abbiegen, um auf Route 822 zu bleiben | 0,6 km | |
| 22. | Bei E10 links abbiegen | 14,0 km | |
| 23. | Nach links abbiegen, um auf E10 zu bleiben (Schilder nach Å i Lofoten/ | 1,2 km | |
| 24. | Bei E10/ Den Kreisverkehr passieren | 1,2 km | |
| 25. | Bei Skolegata rechts abbiegen | 0,2 km | |
| 26. | Bei Parkvegen links abbiegen | 83 m |
50,6 km – ca. 49 Minuten
Sortland Norwegen |
| 27. | Nord auf Parkvegen Richtung Skolegata | 83 m | |
| 28. | 1. rechts auf Skolegata nehmen | 0,2 km | |
| 29. | Bei E10/ Weiter auf E10 | 42,5 km | |
| 30. | Bei Sjøgata rechts abbiegen | 0,2 km | |
| 31. | Bei Villaveien rechts abbiegen | 6 m | |
| 32. | 1. links auf Sjøgata nehmen | 0,3 km |
43,2 km – ca. 46 Minuten
Melbu Norwegen |
| 33. | Ost auf Sjøgata Richtung Villaveien | 0,3 km | |
| 34. | Bei Villaveien rechts abbiegen | 0,3 km | |
| 35. | 1. rechts auf E10/ | 0,1 km | |
| 36. | Fähre E10/ | 8,2 km | |
| 37. | Geradeaus auf E10 | 1,4 km | |
| 38. | Nach rechts abbiegen, um auf E10 zu bleiben (Schilder nach E10/ | 31,4 km | |
| 39. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt E10/ Weiter auf E10 | 40,8 km | |
| 40. | Bei E10/ | 5,3 km | |
| 41. | Bei E10/ Weiter auf E10 | 5,8 km | |
| 42. | Bei Hovdveien rechts abbiegen | 1,0 km | |
| 43. | 3. rechts auf Eggumsveien nehmen | 8,2 km | |
| 44. | Links halten, um auf Eggumsveien zu bleiben | 0,8 km |
104 km – ca. 2 Stunden, 6 Minuten
Eggum Norwegen |
| 45. | Richtung Ost auf Eggumsveien | 9,0 km | |
| 46. | Bei Hovdveien links abbiegen | 1,0 km | |
| 47. | Bei E10/ Weiter auf E10 | 5,8 km | |
| 48. | Bei E10/ | 5,3 km | |
| 49. | Bei E10/ Weiter auf E10 | 40,8 km | |
| 50. | Im Kreisverkehr dritte Ausfahrt E10/ Weiter auf E10 | 31,4 km | |
| 51. | Nach links abbiegen, um auf E10 zu bleiben (Schilder nach Sortland/ | 1,4 km | |
| 52. | Fähre E10/ | 8,2 km | |
| 53. | Geradeaus auf E10/ | 0,1 km | |
| 54. | Bei Villaveien links abbiegen | 0,3 km | |
| 55. | 1. links auf Sjøgata nehmen | 0,3 km |
104 km – ca. 2 Stunden, 8 Minuten
Melbu Norwegen |
| 56. | Ost auf Sjøgata Richtung Villaveien | 0,3 km | |
| 57. | Bei Villaveien rechts abbiegen | 0,3 km | |
| 58. | Dem Streckenverlauf folgen bis E10/ Weiter auf E10 | 42,3 km | |
| 59. | Bei Nordre Frydenlund alle links abbiegen | 0,2 km | |
| 60. | 2. rechts auf Parkvegen nehmen | 0,2 km |
43,2 km – ca. 46 Minuten
Sortland Norwegen |
| 61. | Nord auf Parkvegen Richtung Skolegata | 83 m | |
| 62. | 1. rechts auf Skolegata nehmen | 0,2 km | |
| 63. | Bei E10/ Den Kreisverkehr passieren | 1,2 km | |
| 64. | Bei E10 rechts abbiegen | 1,2 km | |
| 65. | Nach rechts abbiegen, um auf E10 zu bleiben | 18,7 km | |
| 66. | Nach rechts abbiegen, um auf E10 zu bleiben (Schilder nach E10/ Den Kreisverkehr passieren | 31,9 km | |
| 67. | Nach links abbiegen, um auf E10 zu bleiben (Schilder nach Narvik/ | 47,5 km | |
| 68. | Im Kreisverkehr Erste Ausfahrt nehmen, um auf E10 zu bleiben | 60,0 km | |
| 69. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt E6/ Weiter auf E6 Den Kreisverkehr passieren | 57,0 km | |
| 70. | Bei Route 847/ Weiter auf Route 847 | 16,7 km | |
| 71. | Nach links abbiegen, um auf Route 847 zu bleiben | 2,8 km | |
| 72. | Nach rechts abbiegen, um auf Route 847 zu bleiben | 15,4 km |
253 km – ca. 3 Stunden, 43 Minuten
Innset Norwegen |
| 73. | Richtung West auf Route 847 | 15,4 km | |
| 74. | Nach links abbiegen, um auf Route 847 zu bleiben | 2,8 km | |
| 75. | Nach rechts abbiegen, um auf Route 847 zu bleiben | 16,7 km | |
| 76. | Bei E6/ Weiter auf E6 2 Kreisverkehre passieren | 71,8 km | |
| 77. | Bei E10 links abbiegen (Schilder nach E10) Sie sind jetzt in Schweden | 27,4 km | |
| 78. | Dem Streckenverlauf folgen bis E10 4 Kreisverkehre passieren | 244 km | |
| 79. | Nach links abbiegen, um auf E10 zu bleiben (Schilder nach Luleå/ | 176 km | |
| 80. | Auf E10/ Weiter auf E4 5 Kreisverkehre passieren | 310 km | |
| 81. | Bei Isokatu/ | 0,3 km |
864 km – ca. 11 Stunden, 16 Minuten
Umeå Schweden |
Anzeigen
Diese Route dient nur zu Planungszwecken. Es ist möglich, dass die Verkehrsverhältnisse aufgrund von Baustellen, Verkehr, Wetter oder anderen Ereignissen von den in der Karte dargestellten Suchergebnissen abweichen können. Sie sollten daher Ihre Route entsprechend planen. Sie müssen alle Zeichen oder Hinweise bezüglich Ihrer Route beachten.
Kartendaten ©2010 Tele Atlas