









Karte
Satellit
Gelände
Mehr...




20 km
10 Meilen
Charlottesville, VA USA |
| 1. | Nord auf 7th St NE Richtung Market St E | 141 ft | |
| 2. | 1. rechts auf Market St E nehmen | 456 ft | |
| 3. | 2. links auf 9th St NE nehmen | 0,1 Meilen | |
| 4. | Rechts halten bei High St E | 0,9 Meilen | |
| 5. | Bei Long St/ Weiter auf US-250 E | 3,9 Meilen | |
| 6. | Dem Streckenverlauf folgen bis Louisa Rd/ | 5,4 Meilen | |
| 7. | Dem Streckenverlauf folgen bis Gordonsville Rd/ Weiter auf VA-231 N | 9,6 Meilen | |
| 8. | Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (US-15 N) nehmen | 8,4 Meilen | |
| 9. | Bei Berry Hill Rd/ Weiter auf VA-20 N | 22,3 Meilen | |
| 10. | Bei Germanna Hwy/ Weiter auf VA-3 E | 12,8 Meilen | |
| 11. | Auf I-95 N über die Auffahrt Washington | 30,8 Meilen | |
| 12. | Bei Ausfahrt 160B in Gordon Blvd/ Weiter auf VA-123 N | 4,5 Meilen | |
| 13. | Bei Hampton Rd/ | 0,9 Meilen | |
| 14. | Links halten bei Van Thompson Rd | 1,0 Meilen |
Sandy Run Regional Park 10450 Van Thompson Rd, Fairfax Station, VA 22039, USA |